dimanche 17 octobre 2010

RESULTATS Régionale 10 du 17/10/2010

R10 dim. 17/10/2010 15:35
Résultats créé par: OE2003 © Stephan Krämer 2007

--------------------------------------------------------------------------------

Pl ° dép. Nom Club Temps



H12 (2)

1 134 Hugo COLIN 5407LO SO Lunéville 24:45
1 135 Thomas COURTOIS 8807LO LO Sanchey 24:45



H14 (6)

1 165 Valentin FORCA 5703LO T.A. FAMECK 41:00
2 167 Martin MATHIS 5407LO SO Lunéville 41:23
3 170 Lucas THOUVENIN 5407LO SO Lunéville 49:51
4 168 Hadrien MAUGUE 5407LO SO Lunéville 53:04
5 169 Titouan SAVART 8809LO HVO 1:03:09

164 Marc BROU 5702LO CSAG METZ pm



H16 (5)

1 70 Baptiste GIRARD 2508FC BALISE 25 45:18
2 67 Lucas CHAPELOT 5407LO SO Lunéville 47:21
3 68 Yoann COURTOIS 8807LO LO Sanchey 47:25
4 90 Nathan FRIEDRICH 5402LO SCAPA NANCY 1:02:56
5 69 Alexandre DENNY 5402LO SCAPA NANCY 1:27:17



H18 (6)

1 26 Felix MAHLER 5402LO SCAPA NANCY 57:59
2 22 Kenny D'HARREVILLE 8809LO HVO 1:00:43
3 28 Pierre-Yves MANSUY 8809LO HVO 1:02:06
4 25 Geoffrey HOFF 5703LO T.A. FAMECK 1:14:22
5 21 Simon ARNOULD 8809LO HVO 1:17:19

24 Olivier BELLI 5702LO CSAG METZ pm



H20 (2)

1 2 Vincent ARNOULD 8809LO HVO 58:01
2 1 Louis ARNOULD 8809LO HVO 1:04:42



H21 (2)

1 4 Frederic VILLIERE 8807LO LO Sanchey 1:17:20
2 3 Sébastien LUDWIG 8809LO HVO 1:28:38



H35 (3)

1 6 Laurent PINEAU 5702LO CSAG METZ 58:47
2 7 Ludovic ROBERT 5402LO SCAPA NANCY 1:09:53
3 5 Gregory MARCHAL 8809LO HVO 1:37:44



H40 (1)

1 29 Frederic VIRY 5407LO SO Lunéville 54:07



H45 (6)

1 31 Gilles DUPOIRIEUX 8807LO LO Sanchey 54:06
2 32 Francois LUTHRINGER 8809LO HVO 55:45
3 35 Yves RAIMBAULT 8807LO LO Sanchey 1:03:24
4 33 François MANGIONE 2109BO ASQ 1:06:57
5 23 Eric MEVEL 5402LO SCAPA NANCY 1:42:00

34 Jean-yves OUDIN 5702LO CSAG METZ Abandon



H50 (8)

1 76 J-Michel METOIS 5407LO SO Lunéville 47:20
2 71 Paul ALLE 5402LO SCAPA NANCY 51:00
3 77 J-Francois MORLON 5702LO CSAG METZ 54:43
4 75 Francois GLIKSON 5407LO SO Lunéville 1:05:14
5 72 Denis ARNOULD 8809LO HVO 1:10:09
6 61 Martin BEMER PASS NANCY 1:20:24
7 74 Luc GIRARD 2508FC BALISE 25 1:22:54
8 78 Daniel ROLLET 5415LO LOV VANDOEUVRE 1:32:49



H55 (2)

1 171 Dominique ETIENNE 8807LO LO Sanchey 45:44
2 172 Alain MOUCHETTE 5703LO T.A. FAMECK 1:05:46



H60 (7)

1 174 Jacques CORDIER 5702LO CSAG METZ 41:47
2 179 Bernard LEMERCIER 5407LO SO Lunéville 48:41
3 173 Armand CHEVRY 5407LO SO Lunéville 52:17
4 176 Yves DODIN 8809LO HVO 1:04:36
5 180 Claude MONTANARI 5703LO T.A. FAMECK 1:05:02
6 177 Jacques DUVAL 5703LO T.A. FAMECK 1:10:56
7 178 Alain JOLY 8807LO LO Sanchey 1:47:32



H65 (4)

1 185 Gabriel MOUGEL 8809LO HVO 52:03
2 184 Louis FRIZON 5501LO SAV VERDUNOIS 1:05:42
3 183 Alain BLAUDEZ 8807LO LO Sanchey 1:31:46

182 Norbert AST 8809LO HVO Abandon



H70 (1)

1 112 Abdelkader KENANE 5501LO SAV VERDUNOIS 42:51



IL (6)

1 159 Arnaud ALBOUY PASS NANCY 40:42
2 186 Julien COURTOIS PASS NANCY 40:47
3 190 Pierre LOCHE PASS NANCY 41:11
4 166 Charles BOULANGER PASS NANCY 49:53
5 191 Laetittia MINARY PASS NANCY 1:33:16
6 187 Thomas REMEN PASS NANCY 1:33:27



D10 (2)

1 146 Anais COLIN 5407LO SO Lunéville 16:37
2 147 Marine ANGELY 5402LO SCAPA NANCY 17:02



D12 (3)

1 131 Marie BOLZER 5407LO SO Lunéville 28:36
2 133 Eden HUROT 8807LO LO Sanchey 28:39
3 132 Clarisse GIRARD 2508FC BALISE 25 57:11



D14 (1)

1 101 Coline LUTHRINGER 8809LO HVO 41:20



D16 (3)

1 151 Marion AMET 8809LO HVO 40:48
2 152 Eugenie MOREL 5407LO SO Lunéville 40:51
3 153 Louise MORLON 5702LO CSAG METZ 50:29



D18 (4)

1 51 Emilie BACKSCHEIDER 5702LO CSAG METZ 47:14
2 52 Helene MOREL 5407LO SO Lunéville 54:25
3 56 Mathilde FLAMBEAU 5407LO SO Lunéville 54:50
4 53 Emilie MORLON 5702LO CSAG METZ 1:06:44



D21 (2)

1 54 Ambre GAILLARD 3318AQ ASM CO 1:00:23
2 55 Emmanuelle STAUFFER 5407LO SO Lunéville 1:28:18



D35 (1)

1 57 Liddy LOUDON 5402LO SCAPA NANCY 1:06:07



D40 (2)

1 59 Noura KENANE 5501LO SAV VERDUNOIS 1:07:45

58 Nathalie GRANDJEAN 8809LO HVO pm



D45 (3)

1 63 Sophie DUPOIRIEUX 8807LO LO Sanchey 1:07:58
2 65 M-Christine GUNTHER 2109BO ASQ 1:16:27
3 64 Nathalie GERARD 8807LO LO Sanchey 1:18:24



D50 (5)

1 156 Sylvie MARCHESIN 5702LO CSAG METZ 40:58
2 189 Laurette MANSUY 8809LO HVO 1:17:24
3 157 Christiane PAOLUCCI 5703LO T.A. FAMECK 1:42:13
4 158 Evelyne THIEBAUT 5702LO CSAG METZ 1:42:15
5 154 Nadine BLASS 5407LO SO Lunéville 2:23:26



D55 (3)

1 102 Chantal ARNOULD 8809LO HVO 50:54
2 104 Regine MOUCHETTE 5703LO T.A. FAMECK 50:56
3 103 Jocelyne LEMERCIER 5407LO SO Lunéville 1:04:49



D60 (5)

1 106 Colette MONTANARI 5703LO T.A. FAMECK 49:40
2 108 Agnès PONCELET CO LIEGE 51:40
3 107 Danielle MOUGEL 8809LO HVO 1:05:03
4 109 M-Madeleine ROLLET 5415LO LOV VANDOEUVRE 1:15:49
5 105 Jocelyne BLAUDEZ 8807LO LO Sanchey 2:08:17



IM (6)

1 114 Alban DUCHON 5703LO T.A. FAMECK 46:15
2 113 Denia ANGELY PASS NANCY 1:04:47
3 117 Dominique POINSIGNON PASS NANCY 1:14:13
4 120 Pierre RIMLINGER PASS NANCY 1:21:21
5 122 Janick RIMLINGER PASS NANCY 1:21:24
6 116 Rachel MONTANARI 5703LO T.A. FAMECK 1:25:54



IC (2)

1 137 Jean-Christophe RINCENT PASS NANCY 47:36
2 136 Florence GIRARD 2508FC BALISE 25 57:20



IJ (6)

1 208 Lucas RINCENT PASS NANCY 14:30
2 209 Thomas SCHOULLER 5703LO T.A. FAMECK 25:41
3 204 Léa PINEAU 5702LO CSAG METZ 37:29
4 206 Julie PINEAU 5702LO CSAG METZ 37:44
5 207 Thibaut POINSIGNON 5402LO SCAPA NANCY 40:32
6 210 Lilie PECHSTEIN 5402LO SCAPA NANCY 44:31



HC (10)

1 88 Philippe SCHIFANO 5402LO SCAPA NANCY 52:33
2 80 Arnaud AST 8809LO HVO 57:17
2 84 Cyril JOLY 8807LO LO Sanchey 57:17
4 83 Michel HUROT 8807LO LO Sanchey 1:02:37
5 86 Julien MOUCHETTE 5703LO T.A. FAMECK 1:08:45
6 79 Bruno ARNOULD 8809LO HVO 1:24:54
7 81 Gilles BLONDIN 5703LO T.A. FAMECK 1:28:48
8 85 Fabrice LE HEBEL 5703LO T.A. FAMECK 1:46:11
9 87 Alexandre POINSIGNON 5402LO SCAPA NANCY 2:12:44

82 Laurent DAVO PASS NANCY pm



DC (6)

1 188 Anne Claire COLIN 5407LO SO Lunéville 48:11
2 161 Florence HUROT 8807LO LO Sanchey 56:58
3 162 Celine LEMERCIER 5703LO T.A. FAMECK 57:56
4 163 Coralie SCHOULLER 5703LO T.A. FAMECK 1:05:47
5 155 Agnès COURTOIS 8807LO LO Sanchey 1:08:57
6 160 Mireille HOFF 5703LO T.A. FAMECK 2:30:05

jeudi 7 octobre 2010

Le LOS à ANNECY semaine Nationale

ANNECY

Week end National Moyenne Distance sam. 02/10/2010


D45 (30/30)

1 799 DICKBURT Catherine 63 ASUB 43:09
2 1258 DERMINE Isabelle 62 3801RA 45:24
3 321 FALGA Christina 64 6911RA 47:48
25 1157 DUPOIRIEUX Sophie 61 8807LO 1:38:46


H50 (44/44)

1 1158 DUPOIRIEUX Gilles 58 8807LO 36:08
2 696 RORA Jose 60 7715IF 36:59
3 793 POLTERA Gila 56 Quack OK 37:54


Week end National Sprint WRE dim. 03/10/2010

H16 (37/38)

1 512 VILLEDIEU Remi 94 6913RA 12:44
2 538 RIO Nicolas 95 4203RA 12:55
3 494 BODY Florentin 94 7305RA 13:07
9 1160 COURTOIS Yoann 94 8807LO 14:31

D45 (30/30)

1 799 DICKBURT Catherine 63 ASUB 43:09
2 1258 DERMINE Isabelle 62 3801RA 45:24
3 321 FALGA Christina 64 6911RA 47:48
25 1157 DUPOIRIEUX Sophie 61 8807LO 1:38:46

H50 (25/27)

1 405 SPANIER Luc 60 1307PR 16:51
2 1158 DUPOIRIEUX Gilles 58 8807LO 17:11
3 766 POULAIN Joël 59 5908NO 17:27


Week end National Longue Distance dim. 03/10/2010

H18 (33/33)

1 841 JOLY Philippe 93 5907NO 1:19:49
2 694 AVEDIKIAN Vincent 93 5907NO 1:20:21
3 730 GOUVERNEUR Antoine 92 5907NO 1:24:22
8 1159 DUPOIRIEUX Jules 93 8807LO 1:38:00


D45 (34/34)

1 1214 OBSTETAR Anne 63 5703LO 56:04
2 1258 DERMINE Isabelle 62 3801RA 1:02:07
3 321 FALGA Christina 64 6911RA 1:02:46
17 1157 DUPOIRIEUX Sophie 61 8807LO 1:23:59


H50 (48/48)

1 772 POGU Philippe 58 5402LO 1:00:10
2 555 MORLON J-Francois 59 5702LO 1:03:10
3 849 TERZI Pierre 60 2109BO 1:04:44
35 1158 DUPOIRIEUX Gilles 58 8807LO 1:41:40