Championnat de Lorraine CO de Nuit LUNEVILLE sam. 06/11/2010 23:41
Résultats créé par: OE2003 © Stephan Krämer 2005
--------------------------------------------------------------------------------
Pl ° dép. Nom Né Club Temps Texte1
Dame (14) 4.7 km 0 m 23 P
1 OBSTETAR Anne 63 5703LO T.A. FAMECK 52:04 D45
2 PARIS Marie 80 7707IF OPA MONTIGNY 60:25 D21
3 MORLON Marie 67 5702LO CSAG METZ 62:23 D40
4 MORLON Emilie 93 5702LO CSAG METZ 63:09 D18
5 DEVILLE Nelly 48 5402LO SCAPA NANCY 70:05 D60
6 AUSEKLE-SALAKA Inga 76 5703LO T.A. FAMECK 70:28 D21
7 AMET Marion 95 8809LO Hautes Vosges Ori 72:52 D16
8 MARCHESIN Sylvie 57 5702LO CSAG METZ 78:32 D50
9 MORLON Louise 95 5702LO CSAG METZ 80:28 D16
10 THIEBAUT Evelyne 54 5702LO CSAG METZ 83:59 D50
11 PECHSTEIN Alice 77 5402LO SCAPA NANCY 85:46 D21
DALLA-COSTA Christia 63 5702LO CSAG METZ abs D45
nc PIJAKOVA EVA Pass'orientation 124:36 D50
nc LUKOCZKY ORSOLYA Pass'orientation 63:58 D35
Jeune (15) 2.7 km 0 m 10 P
1 BOUSSER Thomas 97 5703LO T.A. FAMECK 26:10 H14
2 PERRIN Jonas 94 5703LO T.A. FAMECK 31:01 H14
3 FRESSE Jean-cyprien 98 5407LO SO LUNEVILLE 33:56 H12
4 FORCA Valentin 96 5703LO T.A. FAMECK 41:05 H14
5 DUCHON Alban 97 5703LO T.A. FAMECK 45:31 H14
6 COURTOIS Thomas 99 8807LO LO SANCHEY 54:41 H12
COURTOIS Agnès 64 8807LO LO SANCHEY pm D45
nc ANDRE Valeriane Pass'orientation Abandon
nc ANDRE Loriane Pass'orientation Abandon
nc CADIX Anne Cécile Pass'orientation Abandon
nc LECUYER Thibault 94 5703LO T.A. FAMECK 35:08 H16
nc LECUYER Clement 94 5703LO T.A. FAMECK 27:10 H16
nc RAGAZZI Isabelle 66 5407LO SO LUNEVILLE 77:21 D40
nc MICHEL Valentin Pass'orientation 74:20 H12
nc SEFFRE Olivier Pass'orientation 63:54
Initiation (10) 2.2 km 0 m 9 P
COLIN A-Claire 75 5407LO SO LUNEVILLE pm D35
nc MATHIS Gaspard Pass'orientation Abandon H10
COLIN Anais 01 5407LO SO LUNEVILLE Abandon D10
nc RIMLINGER Gilles Pass'orientation pm
nc LIGIER Fabienne Pass'orientation 45:23
nc HERNANDEZ Sébastien Pass'orientation 44:43
nc SARACENO Séverine Pass'orientation 45:28
nc LIOTARD Anièce Pass'orientation 44:51
nc DUBAS Nathalie Pass'orientation 44:47
nc KAPROWSKI Jessica Pass'orientation 45:23
Homme (32)
1 MENGIN Bastien 87 8809LO Hautes Vosges Ori 52:49 H21
2 PINEAU Laurent 72 5702LO CSAG METZ 54:45 H35
3 COURTOIS Yoann 94 8807LO LO SANCHEY 57:42 H16
4 BELLI Olivier 93 5702LO CSAG METZ 58:31 H18
5 VUILLEMARD Jérémy 78 7707IF OPA MONTIGNY 62:29 H21
6 LOGE Paul 95 5703LO T.A. FAMECK 63:16 H16
7 VERDENAL Benoit 69 5402LO SCAPA NANCY 63:41 H40
8 PECHSTEIN Ulrich 78 5402LO SCAPA NANCY 67:30 H21
9 BOUSSER Philippe 69 5703LO T.A. FAMECK 67:35 H40
10 FATH Jean-Marie 54 5413LO CO PIENNES 71:30 H50
11 OBSTETAR Marc 62 5703LO T.A. FAMECK 72:12 H45
12 MORLON J-Francois 59 5702LO CSAG METZ 72:58 H50
13 SCHOULLER Olivier 69 5703LO T.A. FAMECK 74:01 H40
14 VILLIERE Frederic 78 8807LO LO SANCHEY 76:48 H21
15 POGU Philippe 58 5402LO SCAPA NANCY 77:52 H50
16 CORDIER Jacques 47 5702LO CSAG METZ 78:51 H60
17 JOLY Cyril 77 8807LO LO SANCHEY 79:21 H21
18 FROELICHER Vincent 71 5703LO T.A. FAMECK 79:41 H35
19 BROCH Laurent 71 5703LO T.A. FAMECK 81:44 H35
20 FIORUCCI Bruno 69 5402LO SCAPA NANCY 86:17 H40
21 FRIEDRICH Nathan 95 5402LO SCAPA NANCY 86:31 H16
22 MANSUY P-Yves 93 8809LO Hautes Vosges Ori 86:48 H18
23 MAHLER Georges 62 5402LO SCAPA NANCY 87:38 H45
24 OUDIN Jean-yves 63 5702LO CSAG METZ 88:59 H45
25 STEIN Nicolas 71 5703LO T.A. FAMECK 89:50 H35
26 MARCHAL Gregory 74 8809LO Hautes Vosges Ori 93:54 H35
27 ONATE Jean-jacques 71 5402LO SCAPA NANCY 102:48 H35
28 ZEHNTER Raymond 50 5415LO LOV VANDOEUVRE 147:38 H55
ROLLET Daniel 43 5415LO LOV VANDOEUVRE pm H50
VIRY Frederic 66 5407LO SO LUNEVILLE pm H40
RAIMBAULT Yves 60 8807LO LO SANCHEY abs H50
DIESCH Denis 62 5702LO CSAG METZ abs H45
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire